Circuito SEMEL 2ª Etapa 25/09/2005

Categoria Livre

Classificação Final

Place Name             Club Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Wilderson Lemes      4       2.0     2.0    4.0
  2    Tiago Levino         2       4.0     4.0    2.0

Categoria Sub-18 Masculino - Round 5

Classificação Final

Place Name                       Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Natan Luis Parreira                         5      10.0     5.5   15.0
  2    Marcos Vinicius Rodrigues                   4      11.0     5.5   13.0
  3    Flavio Ferreira                             2      13.0     7.5    6.0
       Rodrigo Stephane          Cpmg Ayrton Senna 2      13.0     7.5    6.0
  5    Guilherme Santos                            1      14.5     8.0    2.0
  6    Tarcisio Levino                             1      13.5     8.0    3.0

Cross Table

No

Name

#1

#2

#3

#4

#5

#6

1

Natan Luis Parreira

*

W

W

W

W

W

2

Marcos Vinicius Rodrigues

L

*

W

W

W

W

3

Flavio Ferreira

L

L

*

L

W

W

4

Rodrigo Stephane

L

L

W

*

W

L

5

Guilherme Santos

L

L

L

L

*

+

6

Tarcisio Levino

L

L

L

W

-

*




Categoria Sub-16 Masculino - Round 5

Classificação Final

Place Name                Club                     Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Albertino Neto     Colégio Projeto Didático 5      13.5     8.0   15.0
  2    Gabriel Teixeira   Colégio Ávila            4      13.5     7.5   12.0
  3    Fabio Santos       Cpmg Ayrton Senna        4      12.5     6.5   13.0
  4    Thiago Carvalho    Cpmg Ayrton Senna        4      10.5     5.5   10.0
  5    Miquéias De Deus   Colégio Disciplina       3      12.0     7.0   10.0
  6    William Oliveira   Cpmg Ayrton Senna        3      11.0     7.0   10.0
  7    Lucas Barbosa                               2      15.5    10.0    3.0
  8    Tacio Levino                                2      15.0    10.0    5.0
  9    John Lennon                                 2      14.5    10.0    7.0
10    Raythanne Souza                             1      11.5     7.5    3.0
11    Doasi Silva Neto   Colégio Delta            1      10.0     6.5    5.0
12    Andres Barbosa     Cpmg Ayrton Senna        0       2.5     2.5    0.0
13    Rafael Souza Alves Colégio Prevest          0       0.5     0.5    0.0

Cross Table

No  Name                 1    2    3    4    5

1.   Albertino Neto      6:W  7:W  5:W  4:W  9:W
2.   Andres Barbosa      7:-   :    :    :    :
3.   Doasi Silva Neto    8:+ 11:L 12:L  7:L  6:L
4.   Fabio Santos        9:W 12:W 11:W  1:L  7:W
5.   Gabriel Teixeira   10:W  6:W  1:L 11:W 12:W
6.   Lucas Barbosa       1:L  5:L 10:L   :W  3:W
7.   Miquéias De Deus    2:+  1:L 13:W  3:W  4:L
8.   Rafael Souza Alves  3:-   :    :    :    :
9.   Tacio Levino        4:L 10:L   :W 13:W  1:L
10.  Thiago Carvalho     5:L  9:W  6:W 12:W   :W
11.  William Oliveira     :W  3:W  4:L  5:L 13:W
12.  John Lennon          :   4:L  3:W 10:L  5:L
13.  Raythanne Souza      :    :   7:L  9:L 11:L

Circuito SMEL 2ª Etapa - Sub-16 Feminino - Round 3

Classificação Final

Place Name                     Club            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Lais Bringel Araújo     Colégio Prevest 6       7.0     2.0   12.0
  2    Gleicieny Cristina Reis                 3      10.0     3.0    7.0
  3    Sueli Pereira                           3      10.0     3.0    5.0

Categoria - Sub-14 Masculino - Round 5

Classificação Final

Place Name                       Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Fhellipe Augusto          Cpmg Ayrton Senna 5      14.0     8.5   15.0
  2    Douglas De Castro                           4      18.0    10.5   14.0
  3    Kenneth Borges            Cpmg Ayrton Senna 4      10.5     7.0   13.0
  4    Max Tulio Oliveira        Cpmg Ayrton Senna 3.5    16.0     9.0   12.5
  5    Thiago De Melo            Colégio Prevest   3.5    12.5     7.5   11.5
  6    Paulo Ricardo Camargo     Coc               3.5    12.5     7.5   10.0
  7    Danilo Pimentel           Cpmg Ayrton Senna 3.5    11.5     7.5   11.0
  8    Solon Siqueira            Colégio Sigma     3      15.0     8.5    9.0
  9    Pablo Henrique                              3      14.5     8.0   11.0
10    Renan Silva               Colégio Prevest   3      11.5     6.0    7.0
11    Rafael Carneiro Rocha     Colégio Delta     3      11.0     6.0    6.0
12    Matheus Carvalho                            3       9.5     6.0    8.0
13    Fernando Henrique Rezende Cpmg Ayrton Senna 2      14.0     8.0    7.0
14    Dyego Pires                                 2      12.5     8.0    6.0
15    Alairton Dias             Cpmg Ayrton Senna 2      11.5     7.5    8.0
16    Carlos Eugênio                              2      10.5     7.0    7.0
17    Leonardo Alves            Colégio Prevest   2      10.5     7.0    3.0
18    Patrick Braga                               1      13.0     7.5    4.0
19    Rafael Gontijo            Colégio Prevest   1      11.0     6.0    5.0
20    Estevão Oliveira          Colégio Prevest   0       5.5     5.5    0.0
21    Murilo Emanuel            Cpmg Ayrton Senna 0       3.5     3.5    0.0
22    David Gandara             Cpmg Ayrton Senna 0       3.0     3.0    0.0
23    Luis Fernando Mariano     Colégio Prevest   0       1.5     1.5    0.0
       Neuber Costa              Cpmg Ayrton Senna 0       1.5     1.5    0.0
25    Jader Santos              Cpmg Ayrton Senna 0       0.5     0.5    0.0

Cross Table

No  Name                        1    2    3    4    5

1.   Alairton Dias             12:W 15:L 21:W 18:L 19:L
2.   Carlos Eugênio            13:+ 18:L 24:L 21:W 20:L
3.   Danilo Pimentel           14:W 21:W 15:L 19:D 24:W
4.   David Gandara             15:-   :    :    :    :
5.   Douglas De Castro         16:+ 19:W 23:W 11:W  9:L
6.   Dyego Pires               17:+ 23:L 11:L 22:L 21:W
7.   Estevão Oliveira          18:L 14:-   :    :    :
8.   Fernando Henrique Rezende 19:L 20:W 22:W 23:L 14:L
9.   Fhellipe Augusto          20:W 24:W 18:W 15:W  5:W
10.  Jader Santos              21:-   :    :    :    :
11.  Kenneth Borges            22:W 25:W  6:W  5:L 18:W
12.  Leonardo Alves             1:L 22:L 19:L   :W 25:W
13.  Luis Fernando Mariano      2:-   :    :    :    :
14.  Matheus Carvalho           3:L  7:+ 25:W 24:L  8:W
15.  Max Tulio Oliveira         4:+  1:W  3:W  9:L 23:D
16.  Murilo Emanuel             5:-   :    :    :    :
17.  Neuber Costa               6:-   :    :    :    :
18.  Pablo Henrique             7:W  2:W  9:L  1:W 11:L
19.  Paulo Ricardo Camargo      8:W  5:L 12:W  3:D  1:W
20.  Rafael Carneiro Rocha      9:L  8:L   :W 25:W  2:W
21.  Rafael Gontijo            10:+  3:L  1:L  2:L  6:L
22.  Renan Silva               11:L 12:W  8:L  6:W   :W
23.  Thiago De Melo              :W  6:W  5:L  8:W 15:D
24.  Solon Siqueira              :   9:L  2:W 14:W  3:L
25.  Patrick Braga               :  11:L 14:L 20:L 12:L

Categoria - Sub-14 Feminino - Round 3

Classificação Final

Place Name                   Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Fernanda Cristina     Colégio Delta     3       3.0     1.0    6.0
  2    Juliana Teles Martins Cpmg Ayrton Senna 2       4.0     1.0    3.0
  3    Gislene Rodrigues                       1       5.0     2.0    3.0

Cross Table

No

Name

#1

#2

#3

#4

1

Fernanda Cristina

*

1.0

1.0

1.0

2

Juliana Teles Martins

0.0

*

1.0

1.0

3

Gislene Rodrigues

0.0

0.0

*

1.0

Categoria Sub-12 Masculino - Round 5

Classificação Final

Place Name                   Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Plinio Siqueira       Sesc              5      15.0     8.5   14.0
  2    Guilherme De Paiva    Colégio Shallon   4      14.5     8.5   13.0
  3    Vinicius Nogueira                       4      13.5     8.5   14.0
  4    Johnathan Pereira     Cpmg Ayrton Senna 4      13.0     8.0   10.0
  5    Giovanne Ramos        Colégio Shallon   4      11.0     6.5   11.0
  6    Victor Rabelo                           3      15.5     9.5   12.0
  7    Antônio Carlos Tonhá  Colégio Einstein  3      15.0     9.0    9.0
  8    Evandro Junior        Colégio Shallon   3      13.5     8.0   11.0
  9    Clinton Ferraz        Cpmg Ayrton Senna 3      13.0     8.0   11.0
10    Victor Hugo Resende   Cpmg Ayrton Senna 3      11.5     6.5    8.0
11    Julio Wanderson                         3      11.0     7.0    9.0
12    Gabriel Coutinho      Colégio Prevest   3      10.5     6.5    8.0
13    Ariel Rodrigues       Cpmg Ayrton Senna 2.5    11.0     6.0    7.0
14    Tarcis Martins Maciel                   2      13.0     8.0    7.0
15    Vitor Nogueira        Colégio Delta     2      11.0     7.0    6.0
16    Lucas Alves           Cpmg Ayrton Senna 2       8.5     5.5    5.0
17    Marcio Gabriel Silva                    2       8.5     5.0    6.0
18    Lucas Gabriel Arruda                    1.5    13.0     8.0    4.0
19    Estevão Noleto        Colégio Prevest   1      13.0     7.5    5.0
20    Estacio Azambuja                        1       8.0     2.5    3.0
21    Angelo Guimarães                        0      10.5     6.5    0.0
22    Savio Leles           Colégio Prevest   0       6.0     6.0    0.0
23    Julio Junior          Colégio Prevest   0       3.5     3.5    0.0
24    Raphael Torres        Colégio Delta     0       2.5     2.5    0.0
25    Lucas Magalhães       Colégio Prevest   0       2.0     2.0    0.0

Cross Table

No  Name                    1    2    3    4    5

1.   Angelo Guimarães      12:L 16:L 13:L  7:L 23:L
2.   Ariel Rodrigues       13:W  9:L 21:L 14:D  5:W
3.   Clinton Ferraz        14:W 12:W 22:L 19:W  9:L
4.   Estacio Azambuja      15:+ 21:L 12:-   :    :
5.   Estevão Noleto        16:W 22:L 20:L 13:L  2:L
6.   Evandro Junior        17:+ 23:W 24:L 25:W 10:L
7.   Gabriel Coutinho      18:+ 24:L 19:L  1:W 16:W
8.   Giovanne Ramos        19:W 25:L 23:W 12:W 21:W
9.   Guilherme De Paiva    20:W  2:W 25:W 24:L  3:W
10.  Johnathan Pereira     21:L 18:+ 16:W 20:W  6:W
11.  Julio Junior          22:-   :    :    :    :
12.  Julio Wanderson        1:W  3:L  4:+  8:L 19:W
13.  Lucas Alves            2:L 20:L  1:W  5:W 25:L
14.  Lucas Gabriel Arruda   3:L 19:L   :W  2:D 20:L
15.  Lucas Magalhães        4:-   :    :    :    :
16.  Marcio Gabriel Silva   5:L  1:W 10:L 23:W  7:L
17.  Raphael Torres         6:-   :    :    :    :
18.  Savio Leles            7:- 10:-   :    :    :
19.  Tarcis Martins Maciel  8:L 14:W  7:W  3:L 12:L
20.  Victor Hugo Resende    9:L 13:W  5:W 10:L 14:W
21.  Victor Rabelo         10:W  4:W  2:W 22:L  8:L
22.  Vinicius Nogueira     11:+  5:W  3:W 21:W 24:L
23.  Vitor Nogueira          :W  6:L  8:L 16:L  1:W
24.  Plinio Siqueira         :   7:W  6:W  9:W 22:W
25.  Antônio Carlos Tonhá    :   8:W  9:L  6:L 13:W

Categoria Sub-12 Feminino - Round 5

Classificação Final

Place Name                    Club            Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Carolina Ferrari       Colégio Prevest 5       9.5     5.0   15.0
  2    Giovanna Rossi         Colégio Prevest 4      12.5     7.0   12.0
  3    Edna Dos Santos                        4       9.5     5.0   13.0
  4    Thays Martins Maciel                   2      12.5     7.0    7.0
  5    Thais Camargo Oliveira                 1      14.0     8.5    5.0
  6    Natália Gontijo        Colégio Prevest 1      14.0     8.5    3.0
  7    Nicole Mendes Reis     Colégio Prevest 0       4.5     4.5    0.0
  8    Sara Luiza             Colégio Prevest 0       3.5     3.5    0.0
       Stéfanie               Colégio Prevest 0       3.5     3.5    0.0

Cross Table

No Name                    1   2   3   4   5

1.  Carolina Ferrari       5:+ 8:W 3:W 4:W 9:W
2.  Edna Dos Santos        6:+ 9:W 8:W 3:L 4:W
3.  Giovanna Rossi         7:+ 4:W 1:L 2:W 8:W
4.  Natália Gontijo        8:L 3:L 9:W 1:L 2:L
5.  Nicole Mendes Reis     1:-  :   :   :   :
6.  Sara Luiza             2:-  :   :   :   :
7.  Stéfanie               3:-  :   :   :   :
8.  Thais Camargo Oliveira 4:W 1:L 2:L 9:L 3:L
9.  Thays Martins Maciel    :W 2:L 4:L 8:W 1:L

Categoria Sub-10 Masculino - Round 5

Classificação Final

Place Name                   Club              Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Gustavo De Paiva      Colégio Shallon   4.5    16.0     9.5   14.5
  2    Jonathan Ramos        Colégio Shallon   4.5    13.0     6.5   14.5
  3    Allyff Souza                            4      16.5    10.0   13.0
  4    Matheus Torres        Colégio Delta     4      12.5     6.5   11.0
  5    Rafael Leles          Colégio Delta     3.5    15.5     9.0   11.0
  6    Maxwell Wallace       Cpmg Ayrton Senna 3.5    11.5     6.5   11.0
  7    Thiago Marques                          3      15.5     9.5   11.0
  8    Ricardo Mamede                          3      15.0     8.5   10.0
  9    Raphael Torres                          3      15.0     8.5    7.0
10    Arthur Teixeira       Colégio Delta     3      11.5     6.5    9.0
11    Pedro Paulo Duarte                      2.5    12.0     6.5    9.5
12    Victor Keven Pereira                    2      13.0     8.5    7.0
13    Rafael De Paiva Silva Colégio Shallon   2      12.5     7.0    6.0
14    Lineo Moraes                            2      12.0     6.5    5.0
15    Mateus Resende Veiga                    2      10.5     6.5    5.0
16    Augusto Teixeira      Colégio Delta     2      10.0     6.0    4.0
17    Geovany Rodrigues                       1.5     8.5     6.0    4.5
18    Alan Ferreira                           1       9.5     6.0    5.0
19    Carlos Eduardo Silva                    1       9.5     6.0    1.0
20    Kaio Camargo                            0       8.0     5.0    0.0
21    Iuro Eloi Franco      Colégio Delta     0       3.0     3.0    0.0
22    Felipe Ataídes        Colégio Shallon   0       2.5     2.5    0.0
       João Pedro Tavares    Colégio Delta     0       2.5     2.5    0.0
       John Lennon Moreira   Colégio Shallon   0       2.5     2.5    0.0
       Pedro Bernardo        Colégio Prevest   0       2.5     2.5    0.0

Cross Table

No  Name                    1    2    3    4    5

1.   Alan Ferreira         13:W 17:L 19:- 15:L  4:L
2.   Allyff Souza          14:W 16:W 17:W  8:L 22:W
3.   Arthur Teixeira       15:W 21:L 20:W 23:L 24:W
4.   Augusto Teixeira      16:L 20:L 13:W 22:L  1:W
5.   Carlos Eduardo Silva  17:L 19:L 15:L 20:L 13:W
6.   Felipe Ataídes        18:-   :    :    :    :
7.   Geovany Rodrigues     19:D 23:L 24:L 13:W 14:L
8.   Gustavo De Paiva      20:W 22:W 21:W  2:W 12:D
9.   Iuro Eloi Franco      21:-   :    :    :    :
10.  João Pedro Tavares    22:-   :    :    :    :
11.  John Lennon Moreira   23:-   :    :    :    :
12.  Jonathan Ramos        24:W 25:W 23:W 19:W  8:D
13.  Kaio Camargo           1:L 24:L  4:L  7:L  5:L
14.  Lineo Moraes           2:L 15:W 22:L 25:L  7:W
15.  Mateus Resende Veiga   3:L 14:L  5:W  1:W 21:L
16.  Matheus Torres         4:W  2:L 25:W 24:W 23:W
17.  Maxwell Wallace        5:W  1:W  2:L 21:D 19:W
18.  Pedro Bernardo         6:-   :    :    :    :
19.  Pedro Paulo Duarte     7:D  5:W  1:+ 12:L 17:L
20.  Rafael De Paiva Silva  8:L  4:W  3:L  5:W 25:L
21.  Rafael Leles           9:+  3:W  8:L 17:D 15:W
22.  Ricardo Mamede        10:+  8:L 14:W  4:W  2:L
23.  Thiago Marques        11:+  7:W 12:L  3:W 16:L
24.  Victor Keven Pereira  12:L 13:W  7:W 16:L  3:L
25.  Raphael Torres          :  12:L 16:L 14:W 20:W

Categoria Sub-10 Feminino - Round 3

Classificação Final

Place Name                 Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Sarah Valente       3       3.0     1.0    6.0
  2    Leticia Mamede      2       4.0     1.0    5.0
  3    Alexsandra Lima     1       5.0     2.0    1.0
  4    Lorena Beatriz Maia 0       6.0     2.0    0.0

Cross Table

No

Name

#1

#2

#3

#4

1

Sarah Valente

*

1.0

1.0

1.0

2

Leticia Mamede

0.0

*

1.0

1.0

3

Alexsandra Lima

0.0

0.0

*

1.0

4

Lorena Beatriz Maia

0.0

0.0

0.0

*